
| Modelos | Serpentinas | Pressão | Área | A | B |
| 1523 | 44 | 40 mca | 0,64 m2 | 320 mm | 2000 mm |
| 1732 | 44 | 40 mca | 0,96 m2 | 320 mm | 3000 mm |
| 1733 | 44 | 40 mca | 1,28 m2 | 320 mm | 4000 mm |
| 1734 | 44 | 40 mca | 1,60 m2 | 320 mm | 5000 mm |
| 1745 | 44 | 40 mca | 1,92 m2 | 320 mm | 6000 mm |
